Podnabídka

B tým - muži
Náši muži B skončily v této sezoně na 9. místě v II. třídě. Pro příští sezonu bude nadále sloužit náš B-tým pro začlenění mladších hráčů do dospělého fotbalu . Chceme se poprat o přední příčky!!!Soupiska mužstva
Hlavní trenér: Skoko Kasim - tel:. 602 391 901 Vedoucí mužstva:
| Post | Číslo | Jméno | Ročník | Zápasy | Branky | Asistence |
| brankáři: | Staš Martin | 1986 | ||||
| Kučera Tomáš | 1990 | |||||
| obránci: | Lipold Jiří | 1980 | ||||
| Stejskal Pavel | 1984 | |||||
| Klofáč Adam | 1990 | |||||
| Korbut Jan | 1993 | |||||
| Šneider Jan | ||||||
| Bartoš Miroslav | 1978 | |||||
| Mrňa Pavel | 1992 | |||||
| záložníci: | Mergl Jiří | 1991 | ||||
| Vávra Václav | 1982 | |||||
| Brandis Vitalij | 1988 | |||||
| Dobřanský Jindřich | ||||||
| Kopáček Jakub | 1989 | |||||
| Plachý Michal | 1980 | |||||
| útočníci: | Zelinka Aleš | 1985 | ||||
| Neužil David | 1991 | |||||
| Klofáč Filip | 1992 |
Výsledky a rozpis utkání:
Sezona 11/12 - Podzim 2011 II. třída skupina C
| Kolo | Datum | Soupeř | Výsledek |
|---|---|---|---|
| 1 | 3.9. So 17,00 | SK Slovan Kunratice B - FK Zlíchov 1914 | |
| 2 | 11.9. Ne 10,15 | FC Bohemians Praha - SK Slovan Kunratice B | 0:3 (0:2) |
| 3 | 17.9. So 16,30 | SK Slovan Kunratice B - Sokol Bílá Hora B | 4:1 (1:0) |
| 4 | 24.9. So 15,00 | Sokol Cholupice B - SK Slovan Kunratice B | 4:0 (1:0) |
| 5 | 1.10. So 16,00 | SK Slovan Kunratice B - PSK Union Praha B | 3:1 (1:0) |
| 6 | 8.10. So 11,00 | Sokol Stodůlky C - SK Slovan Kunratice B | 3:6 (0:1) |
| 7 | 15.10. So 15,30 | SK Slovan Kunratice B - AFK Slavoj Podolí C | 3:2 (2:1) |
| 8 | 22.10. So 15,30 | SK Sparta Košíře - SK Slovan Kunratice B | 0:2 (0:2) |
| 9 | 28.10. Pá 14,30 | SK Slovan Kunratice B - Sokol Písnice | 3:3 (1:1) |
| 10 | 5.11. So 14,00 | SK Slovan Kunratice B - Slovan Bohnice B | 6:3 (2:3) |
| 11 | 12.11. So 14,00 | Točná - SK Slovan Kunratice B | 0:5 (0:3) |
Sezona 11/12 - Jaro 2012 II. třída skupina C
| Kolo | Datum | Soupeř | Výsledek |
|---|---|---|---|
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 |
